なんちゃって協調フィルタリング@pixiv-07-

pixivのイラストに対して協調フィルタリングっぽい何かを用いて、指定したイラストに傾向や内容の近いイラストを抽出、レコメンドしようとする試み。色々出して結果を見てみようかと。
オフィシャルにそういう機能があったら嬉しいという下心も込みで。

第四回「番外編:標準偏差最大化足切り法」

絶対にこれでシステム化は不可能だと思うけど、性能は良さそう、という手法を確認する。

計算法その4
■基本的には計算法その3を用いる。■同時ブックマーク数に対して、足切り(ある値(閾値)以下のデータを即排除する)を行なう。閾値は、足切り後の関連度TOP50の同時ブックマーク数の標準偏差が最大になる値を用いる(探す)。

自動化できないので、閾値は自分で探した。
ここまで期待通りの性能が出ててちょっと嬉しい。

なんか他にも普通にリンク貼ってた人いたし、開き直って貼っちゃうお。
順位 タイトル 作者 B[x,y] B[y] B[x] リンク 主観類似度
対象 オヘヤニズム チャーサン☆ネコミミスキー軍曹さん 242 292 292 2057153 ―――
1位 病院だよぅッッッ!!! チャーサン☆ネコミミスキー軍曹 さん 56 226 292 2110531 ☆☆☆
2位 ぬこみみせーらー きまりんヽ(´◔θ◔)ノさん 38 235 292 1890671 ☆☆★
3位 そうだ 京都、弾こう。 くろぶた月刊さん 42 288 292 2075694 ☆☆☆
4位 雪の降る音 アフリカさん 50 423 292 2147190 ☆☆★
5位 MEGA PEER 東京ダイアモンドランチさん 28 134 292 2071873 ☆☆☆
6位 ねこみみ (´3`)さん 42 303 292 2055622 ☆☆★
7位 DJMAX CEの I want you H2SO4さん 48 398 292 1968287 ☆☆★
8位 いつもの数倍は気合いれて描いた はねぽちさん 40 283 292 2301305 ☆☆☆
9位 cutegさん 33 197 292 2398873 ☆☆★
10位 燃えるチアリーダー 野良ヒグマさん 54 535 292 2313114 ☆☆★
総得点 24点/ 10作品
平均点 2.40点

同時ブクマ数の標準偏差を最大化する閾値が 1(〜7) だったため、ラインナップに変化なし。

順位 タイトル 作者 B[x,y] B[y] B[x] リンク 主観類似度
対象 無題 Natoriさん 50 57 57 63366 ―――
1位 lain Natoriさん 6 30 57 449476 ☆☆☆
2位 かわはらさん 5 23 57 44306 ☆☆★
3位 てまり haiiroさん 5 24 57 51395 ☆☆★
4位 さん 6 38 57 115674 ☆☆★
5位 くちなしの丘 さかな45さん 6 53 57 397084 ☆★★
6位 朝焼け mya-さん 5 44 57 56161 ☆★★
7位 いこい IKだじゅんさん 5 50 57 222230 ☆★★
8位 セーラー服 ゆうき鶏介さん 9 165 57 14505 ☆☆★
9位 夜桜 うこさん 6 74 57 26687 ☆☆★
10位 桜の下 時雨さん 7 130 57 145085 ☆☆★
総得点 18点/ 10作品
平均点 1.80点

閾値は5。データ量を考えると十分な出来と言えると思う。これが軽い処理で実現できれば言うことなし、なのかも知れない……。

順位 タイトル 作者 B[x,y] B[y] B[x] リンク 主観類似度
対象 待ちわびる夜 提供:人幸さん 29 36 36 123586 ―――
1位 行く年への賛歌 提供:人幸さん 5 28 36 123616 ☆☆★
2位 はましょー 瀬奈さん 5 168 36 736110 ★★★
3位 猫耳1+2 いえさん 7 338 36 57230 ☆☆★
4位 早朝登校 犬丸 さん 6 255 36 127244 ☆☆★
5位 ワニ いえさん 5 184 36 87119 ☆☆★
6位 くるくる simeさん 5 192 36 137530 ★★★
7位 きこえますか チクワブ さん 7 389 36 1035056 ☆★★
8位 コロシタワ、王子サマヲ。 YOHさん 5 219 36 1500501 ☆★★
9位 チャーガ 濱元隆輔(Ryu Moto)さん 6 343 36 803600 ☆☆★
10位 ワールドイズマイン ゴローさん 5 246 36 905014 ☆☆★
総得点 14点/ 10作品
平均点 1.40点

閾値は5。十分満足の行く結果ではないけど、手法2、3での結果を考えると、よくぞ持ち直した……。