つぶあんこ氏のサイトで低評価な映画50

以前、映画の評判を知るのによく参考にさせていただいていたのが、つぶあんこ氏による、映画レビューを中心としたブログ「(´-`).。oO(蚊取り線香は蚊を取らないよ)」。2008年半ば辺りからは5段階評価のみを掲載することがほとんどになってしまったものの、それ以前は100点満点評価に加えて詳細なレビュー文まで掲載され、趣味が合わなくても参考になりそうな情報量が魅力だった。もちろん、詳細レビュー記事も掲載され続けているので、それらを踏まえた上でなら現在の5段階評価も大いに参考になるわけだけど。
で、一定の信頼を集めていると思われるブログだけに、どんな映画を低評価しているのかがパッと分かれば嬉しいんじゃないかなぁと思い、自分でやってみた。得点評価(≠5段階評価)されている映画に限り、得点順に50作品抽出。

順位 タイトル 得点 TB数
1 ブリッジ 0 0
2 やじきた道中 てれすこ 1 11
2 映画 クロサギ 1 11
4 マリア(2006米) 1 5
5 伝染歌 1 2
5 ALLDAYS 二丁目の朝日 1 2
7 ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド 2 5
8 呉清源 極みの棋譜 2 3
8 ラフマニノフ ある愛の調べ 2 3
10 全然大丈夫 2 2
11 線路と娼婦とサッカーボール 2 1
12 暗殺・リトビネンコ事件 2 0
12 アクエリアンエイジ 劇場版 2 0
14 マイ・ブルーベリー・ナイツ 3 28
15 ミッドナイト イーグル 3 18
16 THE焼肉ムービー プルコギ 3 3
17 象の背中 4 12
18 恋とスフレと娘とわたし 4 6
19 ボンボン 4 2
20 未来予想図 〜ア・イ・シ・テ・ルのサイン〜 5 12
21 茶々 -天涯の貴妃- 5 10
22 山のあなた 〜徳市の恋〜 5 7
22 美しすぎる母 5 7
24 真・救世主伝説 北斗の拳 ラオウ伝 激闘の章 5 5
25 ゲド戦記 5 4
25 イーオン・フラックス 5 4
27 Watch with Me 卒業写真 5 3
28 SS エスエス 5 1
29 男はソレを我慢できない 5 0
29 幽閉者 テロリスト 5 0
31 サルバドールの朝 6 3
32 カンフー無敵 6 2
33 鳳凰 わが愛 6 1
34 ブルー・ブルー・ブルー 6 0
35 チーム・バチスタの栄光 7 29
36 眉山 7 16
37 陰日向に咲く 8 27
38 ブラックサイト 8 26
39 遠くの空に消えた 9 13
40 裏切りの闇で眠れ 9 0
41 ゾディアック 10 19
42 砂時計(2008日本) 10 11
43 あなたを忘れない 10 10
43 となり町戦争 10 10
45 無花果の顔 10 9
46 僕は妹に恋をする 10 8
47 UDON 10 5
48 サイレントヒル 10 2
48 ヴィットリオ広場のオーケストラ 10 2
48 キトキト 10 2

※同点の場合、トラックバック数のより多いものを上位にしています。
という結果に。漏れはない……はず……!
改めて縦に並べてみると結構面白い。
……。
……特にオチもなく、終了。