つぶあんこ氏のサイトで高評価な映画50

以前、映画の評判を知るのによく参考にさせていただいていたのが、つぶあんこ氏による、映画レビューを中心としたブログ「(´-`).。oO(蚊取り線香は蚊を取らないよ)」。2008年半ば辺りからは5段階評価のみを掲載することがほとんどになってしまったものの、それ以前は100点満点評価に加えて詳細なレビュー文まで掲載され、趣味が合わなくても参考になりそうな情報量が魅力だった。もちろん、詳細レビュー記事も掲載され続けているので、それらを踏まえた上でなら現在の5段階評価も大いに参考になるわけだけど。
で、一定の信頼を集めていると思われるブログだけに、どんな映画を高評価しているのかがパッと分かれば嬉しいんじゃないかなぁと思い、自分でやってみた。得点評価(≠5段階評価)されている映画に限り、得点順に50作品抽出。

順位 タイトル 得点 TB数
1 クローバーフィールド HAKAISHA 220 51
2 スパイダーマン3 180 30
3 ランボー 最後の戦場 99 27
4 プラネット・テラー in グラインドハウス 98 23
5 300 98 41
6 サン・ジャックへの道 96 6
7 君の涙ドナウに流れ ハンガリー1956 95 4
8 時をかける少女(2006アニメ) 95 9
9 ブラックブック 95 13
10 グッド・シェパード 95 27
11 アコークロー 94 1
12 4ヶ月、3週と2日 93 6
13 アポカリプト 93 20
14 転校生 さよならあなた 92 2
15 ゾンビーノ 92 3
16 殯の森 92 4
17 ゼア・ウィル・ビー・ブラッド 92 15
18 ミスト 92 33
19 ボーン・アルティメイタム 92 42
20 グミ・チョコレート・パイン 91 4
21 絶対の愛 91 10
22 童貞。をプロデュース 90 0
23 ストリングス 愛と絆の旅路 90 1
23 ドラえもん のび太の恐竜2006 90 1
25 ウルトラマンメビウスウルトラ兄弟 90 2
25 口裂け女2 90 2
27 キングコング(2005) 90 3
28 スーパーマン・リターンズ 90 4
29 ブラック・ダリア 90 5
30 ルワンダの涙 90 6
31 トゥモロー・ワールド 90 12
32 ボラット 栄光ナル国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習 90 18
33 ゴーストライダー 90 19
34 つぐない 90 23
35 パンズ・ラビリンス 90 39
36 黒い眼のオペラ 89 0
37 ある愛の風景 89 1
38 パラダイス・ナウ 89 2
39 ホステル2 89 4
40 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 89 18
41 ザ・シンプソンズ MOVIE 88 0
41 ダニエラという女 88 0
43 接吻 88 3
44 俺は、君のためにこそ死ににいく 88 12
45 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程 88 17
46 天然コケッコー 88 28
47 キングダム / 見えざる敵 88 30
48 ビー・ムービー 87 3
48 約束の旅路 87 3
50 22才の別れ Lycoris 葉見ず花見ず物語 87 6

※同点の場合、トラックバック数のより少ないものを上位にしています。
という結果に。漏れはない……はず……!
改めて縦に並べてみると結構面白い。
……。
……特にオチもなく、終了。